Den illustrerte utsikten kan variere. Gjør deg kjent med oversiktbilder og dronevideo for prosjektet.
| Leilighet | Etg. | Ant. rom | BRA | P‑rom | Balk./terra. | Hybel | Bod | Park.* | Pris | Dok.avg. | Øvrig omkost. | Pris inkl. omk. | Struktur | Status | Plantegning | Gi bud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310+311 | 3 | 2 (3) | 137,8 | 132,3 | 20 | Ja | 2 | 2 | 9.390.000 | 234.750 | 11.170 | 9.635.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 312 | 3 | 2 (3) | 80,8 | 75,3 | 10 | - | 1 | 1 | 5.790.000 | 144.750 | 11.170 | 5.945.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 313 | 3 | 4 (5) | 124,2 | 118,5 | 11 | - | 1 | 1 | 8.390.000 | 209.750 | 11.170 | 8.610.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 314 | 3 | 2 (3) | 82,9 | 77,4 | 10 | - | 1 | 1 | 5.790.000 | 144.750 | 11.170 | 5.945.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 315 | 3 | 4 | 127,3 | 121,6 | 24 | - | 1 | 1 | 8.790.000 | 219.750 | 11.170 | 9.020.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 316 | 3 | 3 | 79,2 | 62,6 | 12 | - | 1 | 1 | 5.290.000 | 132.250 | 11.170 | 5.433.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 317 | 3 | 2 (3) | 88,2 | 75,6 | 5 | - | 1 | 1 | 5.890.000 | 147.250 | 11.170 | 6.048.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 318 | 3 | 4 | 110,1 | 110,1 | 14 | - | 1 | 1 | 7.690.000 | 192.250 | 11.170 | 7.893.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 410+411 | 4 | 2 (3) | 136,6 | 130,5 | 22 | Ja | 2 | 2 | 9.490.000 | 237.250 | 11.170 | 9.738.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 412 | 4 | 2 (3) | 82,2 | 76,7 | 9 | - | 1 | 1 | 5.890.000 | 147.250 | 11.170 | 6.048.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 413 | 4 | 4 (5) | 124,3 | 118,5 | 11 | - | 1 | 1 | 8.590.000 | 214.750 | 11.170 | 8.815.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 414 | 4 | 2 (3) | 83,6 | 78,0 | 14 | - | 1 | 1 | 5.890.000 | 147.250 | 11.170 | 6.048.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 415 | 4 | 4 (5) | 139,6 | 133,8 | 13 | - | 1 | 1 | 9.590.000 | 239.750 | 11.170 | 9.840.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 416+417 | 4 | 3 | 114,4 | 108,6 | 13 | Ja | 2 | 2 | 7.690.000 | 192.250 | 11.170 | 7.893.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 418 | 4 | 1 | 36,7 | 35,4 | Fransk | - | 1 | 1 | 2.300.000 | 57.500 | 11.170 | 2.368.670 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 419 | 4 | 1 | 56,6 | 56,6 | Fransk | - | 1 | 1 | 3.490.000 | 87.250 | 11.170 | 3.588.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 420 | 4 | 1 | 57,3 | 57,3 | Fransk | - | 1 | 1 | 3.590.000 | 89.750 | 11.170 | 3.690.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 421 | 4 | 1 | 36,2 | 36,2 | Fransk | - | 1 | 1 | Fastpris | Solgt | Last ned | |||||
| 422+423 | 4 | 2 (3) | 98,9 | 94,9 | 8 | Ja | 2 | 2 | 6.690.000 | 167.250 | 11.170 | 6.868.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 424 | 4 | 4 | 110,1 | 110,1 | 14 | - | 1 | 1 | 7.790.000 | 194.750 | 11.170 | 7.995.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 511 | 5 | 4 (5) | 139,2 | 133,5 | 22 | - | 1 | 1 | 9.900.000 | 247.500 | 11.170 | 10.158.670 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 512 | 5 | 3 | 82,8 | 77,1 | 12 | - | 1 | 1 | 5.890.000 | 147.250 | 11.170 | 6.048.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 513+514 | 5 | 3 | 122,2 | 116,7 | 11 | Ja | 2 | 2 | 8.590.000 | 214.750 | 11.170 | 8.815.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 515 | 5 | 3 | 82,7 | 77,1 | 11 | - | 1 | 1 | 5.890.000 | 147.250 | 11.170 | 6.048.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 516+517 | 5 | 3 (4) | 137,0 | 131,6 | 13 | Ja | 2 | 2 | 9.590.000 | 239.750 | 11.170 | 9.840.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 518 | 5 | 3 | 79,0 | 73,2 | 13 | - | 1 | 1 | 5.490.000 | 137.250 | 11.170 | 5.638.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 519 | 5 | 2 (3) | 66,7 | 66,7 | 8 | - | 1 | 1 | 4.490.000 | 112.250 | 11.170 | 4.613.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 520 | 5 | 3 | 105,8 | 95,4 | 11 | - | 1 | 1 | 7.290.000 | 182.250 | 11.170 | 7.483.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 521 | 5 | 2 | 65,4 | 65,4 | 8 | - | 1 | 1 | 4.390.000 | 109.750 | 11.170 | 4.510.920 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 522 | 5 | 2 | 65,2 | 65,2 | 8 | - | 1 | 1 | 4.490.000 | 112.250 | 11.170 | 4.613.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 523 | 5 | 4 | 110,1 | 110,1 | 15 | - | 1 | 1 | 7.890.000 | 197.250 | 11.170 | 8.098.420 | Fastpris | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 611 | 6 | 4 (5) | 139,2 | 133,5 | 22 | - | 1 | 1 | 9.900.000 | 247.500 | 11.170 | 10.158.670 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 612 | 6 | 2 (3) | 76,4 | 70,9 | 17 | - | 1 | 1 | 5.390.000 | 134.750 | 11.170 | 5.535.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 613 | 6 | 2 (3) | 73,3 | 67,8 | 16 | - | 1 | 1 | 5.190.000 | 129.750 | 11.170 | 5.330.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 614 | 6 | 1 | 44,1 | 44,1 | Fransk | - | 1 | 1 | Budgivning | Solgt | ||||||
| 615 | 6 | 2 (3) | 78,6 | 72,2 | 21 | - | 1 | 1 | 5.490.000 | 137.250 | 11.170 | 5.638.420 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 616+617 | 6 | 3 (4) | 137,1 | 131,6 | 13 | Ja | 2 | 2 | 9.690.000 | 242.250 | 11.170 | 9.943.420 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 618 | 6 | 3 | 79,0 | 72,7 | 15 | - | 1 | 1 | 5.590.000 | 139.750 | 11.170 | 5.740.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 619 | 6 | 2 (3) | 66,7 | 66,7 | 8 | - | 1 | 1 | Budgivning | Solgt | Last ned | |||||
| 620 | 6 | 3 | 105,0 | 95,3 | 11 | - | 1 | 1 | 7.390.000 | 184.750 | 11.170 | 7.585.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 621 | 6 | 2 | 65,2 | 65,2 | 8 | - | 1 | 1 | 4.490.000 | 112.250 | 11.170 | 4.613.420 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 622 | 6 | 2 | 65,3 | 65,3 | 8 | - | 1 | 1 | 4.590.000 | 114.750 | 11.170 | 4.715.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 623 | 6 | 4 | 110,1 | 110,1 | 14 | - | 1 | 1 | 7.990.000 | 199.750 | 11.170 | 8.200.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 711 | 7 | 4 | 119,1 | 110,8 | 119 | - | 2 | 2 | 9.590.000 | 239.750 | 11.170 | 9.840.920 | Budgivning | Ledig | Last ned | Gi bud |
| 712 | 7 | 4 | 128,6 | 121,2 | 115 | - | 2 | 2 | Budgivning | Solgt | Last ned |
Generelt:
Priser oppgitt ovenfor er inklusive merverdiavgift.
Arealer er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P‑rom) iht. Norsk Standard 3940 (NS3940).
For leiligheter med egen hybel er leilighetens BRA og P‑rom oppgitt inklusive hybelens BRA og P‑rom. Se plantegningen for å se arealsplitt mellom leilighet og hybel.
*Parkering:
Det er avmerket i prislisten hvilke leiligheter som gis rett til kjøp av parkeringrettighet for et pristillegg, samt antall plasser rettigheten gjelder for.
Pristillegget per parkeringsrettighet er kr. 175 000,- inklusive merverdiavgift.
Omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift 2,5% av kjøpesum, tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,- og per panterettsdokument kr. 585,-, likviditetsbidrag til etablering av sameiet kr. 5 000,- og utgifter for etablering av sameiet kr. 5 000,-.
Dokumentavgiften oppgitt i prislisten er beregnet av kjøpesum eks. parkeringsrettighet. Ved kjøp av parkeringsrettighet tas det forbehold om at det påløper ytterligere 2,5% av kr. 175 000,-, dette avhenger av organiseringen.
Prissetting og budgivning:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel.
Selgers salgs- og kontraktsdokumenter forutsettes gjennomgått før bud inngis.
Leilighetene selges enten som fastpris (3.–5. etasje) eller via budgivning (6.–7. etasje). Klikk her for informasjon om salgsprosessen.

